| Название | Длинна | Ширина | Толщина | Вес | Объем | Класс бетона | Цена* | ||
| ФБС 12.3.3-Т | 1180 | 300 | 280 | 0,242 | 0,11 | B7,5 | F100 | W2 | По запросу |
| ФБС 24.6.6-Т | 2380 | 600 | 580 | 0,815 | 0,11 | B7,5 | F100 | W2 | По запросу |
| ФБС 24.6.6-Т | 2380 | 600 | 580 | 0,815 | 0,11 | B7,5 | F100 | W6 | По запросу |
| ФБС 24.5.6-Т | 2380 | 500 | 580 | 1,63 | 0,679 | B7,5 | F100 | W2 | По запросу |
| ФБС 24.5.6-Т | 2380 | 500 | 580 | 1,63 | 0,679 | B7,5 | F100 | W6 | По запросу |
| ФБС 24.4.6-Т | 2380 | 400 | 580 | 1,3 | 0,543 | B7,5 | F100 | W2 | По запросу |
| ФБС 24.4.6-Т | 2380 | 400 | 580 | 1,3 | 0,543 | B7,5 | F100 | W6 | По запросу |
| ФБС 24.4.6-Т | 2380 | 400 | 580 | 1,3 | 0,543 | B7,5 | F100 | W8 | По запросу |
| ФБС 24.3.6-Т | 2380 | 300 | 580 | 0,97 | 0,406 | B7,5 | F100 | W2 | По запросу |
| ФБС 24.3.6-Т | 2380 | 300 | 580 | 0,97 | 0,406 | B7,5 | F100 | W6 | По запросу |
| ФБС 24.3.6-Т | 2380 | 300 | 580 | 0,97 | 0,406 | B7,5 | F100 | W8 | По запросу |
| ФБС 12.6.6-Т | 1180 | 600 | 580 | 0,96 | 0,398 | B7,5 | F100 | W2 | По запросу |
| ФБС 12.6.3-Т | 1180 | 600 | 280 | 0,46 | 0,191 | B7,5 | F100 | W4 | По запросу |
| ФБС 12.6.3-Т | 1180 | 600 | 280 | 0,46 | 0,191 | B7,5 | F100 | W6 | По запросу |
| ФБС 12.5.6-Т | 1180 | 500 | 580 | 0,79 | 0,331 | B7,5 | F100 | W2 | По запросу |
| ФБС 12.5.6-Т | 1180 | 500 | 580 | 0,79 | 0,331 | B7,5 | F100 | W6 | По запросу |
| ФБС 12.5.3-Т | 1180 | 500 | 280 | 0,38 | 0,159 | B7,5 | F100 | W2 | По запросу |
| ФБС 12.5.3-Т | 1180 | 500 | 280 | 0,38 | 0,159 | B7,5 | F100 | W6 | По запросу |
| ФБС 12.4.6-Т | 1180 | 400 | 580 | 0,64 | 0,265 | B7,5 | F100 | W2 | По запросу |
| ФБС 12.4.6-Т | 1180 | 400 | 580 | 0,64 | 0,265 | B7,5 | F100 | W6 | По запросу |
Создание сайта —
Ained Digital