| Название | Длинна | Ширина | Толщина | Вес | Объем | Класс бетона | Цена* |
| С120.35-11.1 | 12000 | 3,725 | 1,49 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С110.35-11.1 | 11000 | 3,425 | 1,37 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С100.35-11.1 | 10000 | 3,1 | 1,24 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| C40.40-6 | 4000 | 1,65 | 0,66 | B25 | F150 | W8 | По запросу |
| С100.35-ВСв.6 с/с | 10000 | 3,075 | 1,23 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С70.35-ВСв.6 с/с | 7000 | 2,15 | 0,86 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С90.35-ВСв.6 с/с | 9000 | 2,75 | 1,1 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С80.35-ВСв.6 с/с | 8000 | 2,45 | 0,98 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С120.35-НСв.6 с/с | 12000 | 3,7 | 1,48 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С120.35-8.у с/с | 12000 | 3,73 | 1,49 | B20 | F150 | W12 | По запросу |
| С80.35-ВСв.5 с/с | 8000 | 2,45 | 0,98 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С120.35-НСв.5 с/с | 12000 | 3,7 | 1,48 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С120.35-ВСв.6 с/с | 12000 | 3,68 | 1,47 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С120.30-НСв.3 с/с | 12000 | 2,725 | 1,09 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С110.30-ВСв.3 с/с | 11000 | 2,475 | 0,99 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С110.35-ВСв.6 с/с | 11000 | 3,375 | 1,35 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С60.35-ВСв.6 с/с | 6000 | 1,85 | 0,74 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С60.35-ВСв.3 с/с | 6000 | 1,85 | 0,74 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С120.35-НСв.3 с/с | 12000 | 3,7 | 1,48 | B25 | F150 | W12 | По запросу |
| С100.30-6 | 10000 | 2,28 | 0,91 | B20 | F150 | W6 | По запросу |
Создание сайта —
Ained Digital